BoomGeneration
![]() |
![]() |
| Leistungen | Forschung |
| Nebst individuellen Umfragen führen
wir auch Design-, Handling- und Akzeptanz-Tests
durch, tätigen mit Unterstützung von Probanden aus der Zielgruppe
Testkäufe und prüfen
den Service-Level von Beratungsdienstleistungen und Kundendiensten. Darüber hinaus führen wir Langzeittests mit Prototypen und Kleinserien durch und testen sie auf ihre Akzeptanz in der BoomGeneration. Zu den nachfolgenden Themenbereichen können wir auf einen Fundus von mehr als 50 Trendumfragen in der Zielgruppe zurückgreifen und Rückschlüsse auf die Befindlichkeiten, die Optimierungswünsche und die Erfordernisse an Produkte und Dienstleistungen aus Sicht einzelner Teilzielgruppen ableiten. |
|
| Informationen vor dem Kauf | Informationsbeschaffung für Güter des periodischen Bedarfs und für langlebige Konsumgüter: Welche Informationskanäle werden bei welcher Gelegenheit und mit welcher Absicht genutzt? |
| Mediennutzung | Welche Medien werden täglich, wöchentlich oder monatlich wie intensiv genutzt (Zeitungen, Magazine, TV, Radio, Internet)? |
| Bonussysteme Kundenclubs | Gewünschte Kernleistungen und Zusatznutzen. |
| Wohnen | Inneneinrichtungen, Gartenmöbel, Stockwerkeigentum, begleitetes Wohnen. |
| Versandhandel vs. Onlinekauf | Vor- und Nachteile, Gründe des Kaufens/Nichtkaufens über den einen oder anderen Vertriebskanal. |
| Onlinevertrieb | Was wird online gekauft, was nicht,
und weshalb? Abonnemente für Zeitungen und Zeitschriften, Büromaterial, Software, Hardware, Unterhaltungselektronik; Fotografie, Video, Mobilkommunikation. |
| Ernährung | Selber kochen, auswärts essen, gesunde Ernährung, Bio-Produkte und Öko-Landwirtschaft. |
| Verpackungen | Beschaffenheit, Bedienbarkeit, Beschriftung, Symbole, Beilagen. |
| Körperpflege | Gesichtscrème, Körperlotion, Haarshampoo, Haarkuren, Colorationen. |
| Ferien und Freizeit | Reiseziele im In- und Ausland, Ferienplanung, Informationsbeschaffung übers Internet. |
| Telekommunikation | Mobilkommunikation, Telekomgesellschaft, Pre-Select. |
| Versicherungen | Vertragsabschlüsse online, Wechselbereitschaft bei bestimmten Risiken/Policen. |
| Banken | Bankleistungen, Wechselbereitschaft, bankfremde Zusatzleistungen, mehrere Bankverbindungen, Vor- und Nachteile von Onlinebanking. |
| Detailhandel | Optiker/Brillen, Schuhgeschäfte, moderne Bekleidung, Betten und Matratzen, Bücher, Computer, Digitalfotografie, Mobilkommunikation. |
| Dokument | Mehr
als 50 Trendumfragen in der Zielgruppe |
| Weiter | Coaching Expertisen Kommunikation Referate Seminare |

